挡边输送带能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送,具有输送倾角大,使用范围广,占地面积小的优点。解决了普通输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整的输送系统,避免了间断输送和复杂输送的提升系统。
挡边输送带广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、建材、粮食、化工等领域的物料输送。的那根便输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料,从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料力度不限,可从很小的粒度到400mm的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。
1、规格型号
本公司可供应挡边输送带宽度为500mm—2000mm。
按照使用性能,可提供普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、导电型、耐高温型(不高于200℃)及卫生型等。
2、输送带参数
挡边高度mm | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 |
挡边质量kg/m | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 5.0 | 7.0 | 12 | 15 |
挡板高度mm | 40 | 75 | 110 | 140 | 180 | 220 | 280 | 360 |
隔板质量kg/m | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 7.5 | 12 | 15 |
基带宽度mm | 500 ~2000 |
3、用途
适用于高倾角0°~90°条件下输送物料。
特点
1.输送物料时,倾角最大可至90°
2.输送量大,物料不会散落。
3.易由水平到倾斜,由倾斜到水平的角度过渡,变换输送。
4.输送机紧凑,占地面积小。
4、挡边输送带倾角和输送量关系
60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 200 | ||
45 | 330 250 200 160 | 73 | 137 | 191 | 126 233 266 299 | 230 305 338 | 383 |
50 | 330 250 200 160 | 60 | 90 113 | 109 131 164 | 146 194 232 272 | 198 264 304 344 | 328 408 |
55 | 330 250 200 125 | 68 | 77 128 | 93 111 183 | 124 124 198 | 169 225 269 | 279 366 413 |
60 | 330 250 200 125 | 59 | 66 110 | 95 159 | 142 170 | 145 193 232 | 239 319 374 |
65 | 330 250 200 125 | 51 | 57 85 | 83 138 | 123 147 | 125 167 201 | 207 277 332 |
70 | 330 250 200 120 | 44 | 50 83 | 72 120 | 107 128 214 | 109 149 175 | 181 241 289 |
75 | 330 250 200 125 | 38 | 43 72 | 63 105 | 93 112 186 | 95 127 152 | 157 210 212 |
5、波形挡边组合数SIDEWALL AND CLEAT
基带宽 B(mm) | 挡边高 H(mm) | 横隔板高 H1(mm) | 波底宽 Bf(mm) | 有效宽度 Br(mm) | 空边宽 R(mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 260 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
应用案例